Alfamatic
Company Products Downloads
Products
POWER GROUPS > DIMENSIONS > SERIES AX
« back  


* for AX 15200 with working stroke 5mm = L1 + (alfa x 5) + (alfa x 10)
  for AX 16200 = L1 + (3 x alfa x working stroke)


Series
Type
AX
0840
AX
0950
AX
1063
AX
1180
AX
12100
AX
13125
AX
14160
AX
15200
AX
16200
alfa* 7,2 6,3 7,8 9,8 11,2 11,2 11,2 11,2 12
A 22 22 30 40 60 80 100 100 100
B 40 40 50 70 90 110 130 130 130
C 30 30 40 50 60 60 95 95 140
D 25 25 25 25 35 35 40 40 85
E 17 17 24 32 foro
8x2
foro
8x2
foro
10x2
foro
10x2
foro
10x2
F 31 33 40 45 65 73 95 95 103
G M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M24 M36X3
H 105 145 165 205 265 305 370 445 505
L 210 225 260 260 345 375 390 415 450
L1 185 215 185 185 235 255 280 295 475
M 50 70 80 100 130 150 185 220 250
N 39 50 61 75 100 110 140 175 180
P 15 15 18 15 17,5 20 25 35 35
R G1/8" G1/4" G3/8" G3/8" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G3/4"
S - - 13 13 15 15 - - -
T 20 27 27 27 27 27 27 27 27
U 20 27 27 27 45 45 45 45 45
V 45 45 45 45 53 53 53 53 53
W 45 62 67 77 110 120 138 155 170
Z 70 80 85 95 118 128 145 163 178
BB G1/8" G1/8" G1/8" G1/8" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4"
BC G1/8" G1/4" G3/8" G3/8" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2"

alfa* Coefficient of working stroke


« back  
Alfamatic PISTON ROD FEATURE MOUNTING FLANGE VOLUMETRIC ADJUSTMENT OF WORKING STROKE MECHANICAL ADJUSTMENT ANTI-ROTATION DEVICE EXTERNAL RESERVOIR