Alfamatic
Azienda Produzione Servizi
Produzione
UNITÀ DI SPINTA > DIMENSIONI > SERIE UP
« back  
Attacco a stelo Flangia di fissaggio
*
formula di calcolo valida per corse standard.
Scarica file c.a.d.
per lunghezza delle unità con corse speciali consultate il nostro ufficio tecnico.

Serie
Tipo
UP
0163
UP
0280
UP
03100
UP
04125
UP
05160
UP
06200
alfa* 7,8 9,8 11,2 11,2 11,2 11,2
A 30 40 60 80 100 100
B 50 70 90 110 130 130
C 40 50 60 60 95 95
D 25 25 35 35 40 40
E 24 32 foro 8x2 foro 8x2 foro 10x2 foro 10x2
F 30 35 45 50 60 60
G M10 M12 M16 M20 M24 M24
L 300 300 355 390 420 445
M 80 100 130 150 185 220
N 61 75 100 110 140 175
P 18 15 17,5 20 25 35
R G3/8" G3/8" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2"
S 55 60 80 85 105 125

*alfa = Coefficiente corsa di lavoro


« back  
Alfamatic